【2019年美國大學】排行榜及、地區及成績需求列表
每到暑假,許多畢業生都會開始考慮遞交資料申請美國的大學,而以下為各位整理、提供了2019年最新的全美國大學排行榜的前100名,並附上其美國大學位在的地區以及SAT分數的門檻,希望可以幫助大家更方便選擇自己理想的學校。
2019年美國大學排行榜
以下是美國的前百大名校、學校的地點及成績需求,資料來源:U.S News & World Report
2019排名 | 學校 | 學校位置 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 1430-1570 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 1460-1590 |
3 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 1420-1590 |
3 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 1450-1580 |
3 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 1480-1580 |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1490-1570 |
7 | 斯坦福大學 Stanford University | Stanford, CA | 1390-1540 |
8 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1420-1560 |
8 | 杜克大學Duke University | Durham, NC | 1410-1560 |
10 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 1420-1560 |
10 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1460-1580 |
12 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 1530-1590 |
12 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1430-1560 |
14 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 1405-1570 |
14 | 范德堡大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1440-1570 |
16 | 康奈爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 1390-1550 |
16 | 萊斯大學 Rice University | Houston, Texas | 1490-1580 |
18 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1370-1520 |
19 | 聖路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | St. Louis, MI | 1470-1570 |
19 | 加州大學-洛杉磯分校 University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 1240-1500 |
21 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 1350-1520 |
22 | 加州大學-伯克利分校 University of California-Berkeley | Berkeley, CA | 1300-1530 |
22 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 1350-1520 |
22 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles,CA | 1300-1500 |
25 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 1430-1560 |
25 | 佛吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 1310-1500 |
27 | 維克森林大學 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 1260-1440 |
27 | 密西根大學-安娜堡 University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 1330-1500 |
27 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 1410-1540 |
30 | 北卡羅來納州大學-教堂山 University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 1260-1440 |
30 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 1290-1490 |
30 | 加州大學-聖巴巴拉分校 University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 1240-1470 |
33 | 羅切斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 1300-1490 |
33 | 加州大學 – 歐文分校 University of California-Irvine | Irvine, CA | 1170-1410 |
35 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | Waltham, MA | 1280-1470 |
35 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 1370-1520 |
35 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 1240-1400 |
38 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 1320-1490 |
38 | 威廉瑪麗學院 College of William & Mary | Williamsburg, VA | 1300-1480 |
38 | 加州大學 – 大衛斯分校 University of California-Davis | Davis, CA | 1120-1360 |
41 | 加州大學 – 聖地牙哥分校 University of California-San Diego | La Jolla, CA | 1140-1380 |
42 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 1340-1520 |
42 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 1300-148 |
44 | 杜蘭大學 Tulane University | New Orleans, Louisiana | 1330-1490 |
44 | 東北大學 Northeastern University | Boston, MA | 1370-1520 |
46 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana and Champaign, IL | 1340-1500 |
46 | 佩珀代甯大學 Pepperdine University | Malibu, CA | 1200-1390 |
46 | 佐治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 1200-1370 |
49 | 威斯康星大學 – 麥迪森分校 University of Wisconsin-Madison | MADISON, WI | 1280-1450 |
49 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Inst. | Troy, New York | 1320-1500 |
49 | 維拉諾瓦大學 Villanova University | Villanova, PA | 1270-1450 |
49 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 University of Texas-Austin | Austin, Texas | 1230-1460 |
53 | 裡海大學 Lehigh University | Bethlehem, PA | 1270-1430 |
53 | 邁阿密大學 University of Miami | Coral Gables, FL | 1220-1410 |
53 | 雪城大學 Syracuse University | Syracuse, NY | 1160-1350 |
56 | 俄亥俄州立大學 Ohio State University | Columbus, OH | 1260-1450 |
56 | 普渡大學 Purdue University | West Lafayette, IN | 1150-1380 |
56 | 羅格斯大學 Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | 1190-1400 |
59 | 賓州州立大學 Penn State University-University Park | Pennsylvania | 1160-1340 |
59 | 華盛頓大學西雅圖分校 University of Washington | Seattle,WA | 1190-1420 |
59 | 南衛理公會大學 Southern Methodist University | Dallas, TX | 1270-1440 |
59 | 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Inst. | Worcester, MA | 1280-1440 |
63 | 喬治華盛頓大學 George Washington University | Washington, DC | 1280-1440 |
63 | 馬里蘭大學 University of Maryland-College Park | College Park, MD | 1290-1470 |
63 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | Storrs, CT | 1210-1390 |
66 | 克萊姆森大學 Clemson University | Clemson, SC | 1220-1390 |
66 | 德州農工大學 Texas A&M University-College Station | College Station, TX | 1140-1360 |
66 | 楊百翰大學 Brigham Young University | Provo, UT | 1210-1410 |
66 | 克拉克大學 Clark University | Worcester, MA | 1180-1380 |
70 | 福特漢姆大學 Fordham University | Bronx,NY | 1230-1410 |
70 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 1240-1420 |
70 | 斯蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 1320-1470 |
70 | 加州大學聖克魯茲分校 University of California-Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 1160-1370 |
70 | 麻省大學-阿姆斯特分校 University of Massachusetts -Amherst | Amherst, MA | 1180-1360 |
70 | 佛羅里達州立大學 Florida State University | Tallahassee, FL | 1190-1330 |
76 | 明尼蘇達大學-雙城分校 University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN | 1270-1480 |
76 | 佛吉尼亞理工 Virginia Tech | Blacksburg,VA | 1180-1360 |
78 | 貝勒大學 Baylor University | Waco, Texas | 1190-1360 |
78 | 美國大學 American University | Washington, DC | 1180-1350 |
80 | 葉史瓦大學 Yeshiva University | New York, NY | 1160-1420 |
80 | 科羅拉多礦業學院 Colorado School of Mines | Golden, CO | 1310-1450 |
80 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University-SUNY | Binghamton, NY | 1290-1431 |
80 | 德克薩斯基督教大學 Texas Christian University | Fort Worth, TX | 1130-1330 |
80 | 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University-SUNY | Stony Brook, NY | 1210-1410 |
80 | 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University-Raleigh | Raleigh, NC | 1230-1390 |
85 | 密西根州立大學 Michigan State University | East Lansing, MI | 1100-1320 |
85 | 聖地牙哥大學 University of San Diego | San Diego, CA | 1180-1350 |
85 | 加州大學河濱分校 University of California-Riverside | Riverside, CA | 1090-1300 |
89 | 愛荷華大學 University of Iowa | Iowa City, IA | 1140-1370 |
89 | 特拉華大學 University of Delaware | Newark, DE | 1150-1330 |
89 | 印第安那大學伯明頓分校 Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN | 1140-1350 |
89 | 馬凱特大學 Marquette University | Milwaukee, WI | 1130-1310 |
89 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | Chicago, IL | 1120-1310 |
89 | 水牛城大學 University at Buffalo-SUNY | Buffalo, NY | 1140-1310 |
89 | 霍華德大學 Howard University | Washington, DC | 1090-1290 |
96 | 邁阿密大學-牛津分校 Miami University-Oxford | Oxford, OH | 1190-1380 |
96 | 丹佛大學 University of Denver | Denver, CO | 1160-1350 |
96 | 科羅拉多大學波德分校 University of Colorado-Boulder | Boulder, CO | 1150-1345 |
96 | 佛蒙特大學 University of Vermont | Burlington, VT | 1180-1350 |
96 | 伊利諾伊理工大學 Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 1230-1410 |
96 | 三藩市大學 University of San Francisco | San Francisco, CA | 1100-1290 |
102 | 德雷塞爾大學 Drexel University | Philadelphia, PA | 1155-1360 |
102 | 羅切斯特理工 Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 1190-1380 |
102 | 俄勒岡大學 University of Oregon | Eugene, OR | 1080-1270 |
102 | 克拉克森大學 Clarkson University | Potsdam, NY | 1143-1330 |
若您覺得我們的文章有幫助的話,
歡迎將文章分享出去唷:)
您也可以將我們的網站加入到「我的最愛」,
或是訂閱我們的BLOG文章(網頁左上角),
就能即時收到我們最新的的各類知識的教學文章喔!
有任何問題或合作提案,
歡迎來信至:[email protected]
另外,
如果你想要找SAT老師、ACT家教等等,
或是其他各類家教、老師、教練或專家,
都歡迎您到我們的主網站逛逛唷:1on1-全球家教共享平台
延伸閱讀:
【美國買房達人】為什麼我不在台灣買房?
【美國旅遊】最划算的台幣兌換美金現鈔方式分享
【美國大學入學考試】SAT與ACT測驗的比較與介紹
【美國投資移民】成本最低、最簡單的E-2簽證介紹
【1on1是什麼】使用1on1找家教、找教練的好處與優勢
【家教工具】如何找到適合上課、教學、授課的場地及空間